クレジット
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | CICクレジット・ガイダンス信用スコア公開スレ | 603 | 107 |
2位 | ↑1 | 【FamiPay】ファミペイ 133 | 889 | 28 |
3位 | ↓-1 | 三井住友カード ゴールド(NL)74 | 38 | 26 |
4位 | ↑1 | 楽天カード STEP469 | 332 | 22 |
5位 | ↓-1 | バニラVISA 27 | 35 | 21 |
6位 | = | 【dポイント】dカード96【iD】 | 612 | 18 |
7位 | = | 【プラプリ】三井住友カード プラチナプリファード part44【オリプリ】 | 442 | 15 |
8位 | ↑1 | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 383 | 10 |
9位 | ↓-1 | どんぐり拾いとテストスレ★2 大砲禁止 | 53 | 10 |
10位 | ↑1 | メルカード merpay メルカリ ★29 | 593 | 9 |
11位 | ↓-1 | 楽天ペイ Part79 | 233 | 9 |
12位 | ↑3 | NFC/Felica/QR/電子マネー/非接触決済スキーム総合スレッド 122 | 322 | 7 |
13位 | ↑1 | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 52【三井住友FG】 | 385 | 7 |
14位 | ↓-1 | JCB 166 | 210 | 7 |
15位 | ↓-3 | 三井住友カード ゴールド(NL)74 | 8 | 7 |
16位 | ↑1 | 【AEON】イオンカード 総合214【WAON】 | 361 | 7 |
17位 | ↓-1 | 《SAIS◎N》セゾンカード総合165 | 213 | 7 |
18位 | ↑3 | PayPay Part294 | 108 | 6 |
19位 | ↓-1 | 【SMCC】三井住友カード 総合 281 | 277 | 6 |
20位 | ↑5 | 【SUGOCA】JQ CARD 26【JRキューポ】 | 566 | 6 |
21位 | ↓-1 | JCB THE CLASS 128 | 620 | 6 |
22位 | ↓-3 | d払い 132 | 640 | 6 |
23位 | ↓-1 | 【Diners Club】ダイナースクラブ | 138 | 5 |
24位 | = | PayPayカード 34 | 442 | 5 |
25位 | ↓-2 | セゾン・プラチナ/ゴールド・アメックス 95 | 543 | 5 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑2 | 【dポイント】dカード97【iD】 | 111 | 5 |
27位 | ↑3 | AMEX・アメリカンエクスプレス・アメックス(since25) | 234 | 4 |
28位 | ↑6 | スルガ銀行VISAデビットカード132 | 31 | 4 |
29位 | ↑4 | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード35【丸井】 | 116 | 4 |
30位 | ↑2 | Revolut 60枚目 | 405 | 4 |
31位 | ↓-5 | 【A→Z】アマゾンマスターカード 56 | 374 | 4 |
32位 | ↓-5 | au PAY カード 74枚目 | 260 | 4 |
33位 | ↓-4 | リクルートカード 65 | 341 | 4 |
34位 | ↓-3 | au PAY part156 | 268 | 4 |
35位 | ↑4 | 【EPOS】エポスカード 118【丸井】 | 331 | 3 |
36位 | ↑6 | 三菱UFJニコス総合 Part26 | 16 | 3 |
37位 | ↑3 | 楽天カード STEP467 | 156 | 3 |
38位 | ↓-1 | ジャックス/JACCS 42 | 236 | 3 |
39位 | ↑2 | 【0.2%】Kyash★155 | 268 | 3 |
40位 | ↓-4 | JALpay ★7 | 89 | 3 |
41位 | ↓-6 | 【VIEW-Suica】ビュースイカ 92 | 232 | 3 |
42位 | ↓-4 | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 93 | 3 |
43位 | ↑7 | ANA Pay ★22 | 110 | 2 |
44位 | ↑7 | ASC〓APA Stayers Club Card 3〓アパエポスプラチナ〓EPOS | 194 | 2 |
45位 | ↑8 | 【金】無料ゴールドカード総合 36 | 182 | 2 |
46位 | ↑2 | 【PP】プライオリティ・パス【1.3】 | 187 | 2 |
47位 | ↑2 | LINE Pay 229 | 220 | 2 |
48位 | ↑4 | 【ANA】スーパーフライヤーズカード Part43【SFC】 | 200 | 2 |
49位 | ↓-3 | 雑談スレ2@クレ板【lv.3】 | 124 | 2 |
50位 | ↓-6 | 【FamiPay】ファミペイ 131 | 142 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-8 | クレ板スレ立て代行スレ 31 | 100 | 2 |
52位 | ↓-7 | 三井住友カード(NL)47 | 211 | 2 |
53位 | ↓-6 | 【JCB】THE CLASS 取得を目指すスレ 46年目 | 106 | 2 |
54位 | ↑9 | SAISON GOLD Premium Part32 | 90 | 1 |
55位 | ↑5 | 【citibank】質銀茄子29【Diners】 | 38 | 1 |
56位 | ↓-2 | au PAY プリペイドカード 97 | 133 | 1 |
57位 | ↑5 | 【LAXURY CARD】ラグジュアリーカード | 4 | 1 |
58位 | ↑1 | 楽天edy Part15 | 114 | 1 |
59位 | ↑5 | クレジットカード付帯の保険ってどうなのよ? 21 | 38 | 1 |
60位 | ↑1 | JALカード 115 | 54 | 1 |
61位 | ↓-5 | 【zaim】家計簿アプリ【Money Forward】part16 | 93 | 1 |
62位 | ↑3 | UCっていいですよね。62 | 86 | 1 |
63位 | ↓-8 | Visaバーチャルプリペイドカード Vプリカ Part21 | 48 | 1 |
64位 | ↓-6 | 【プリペイド】ウォレットサービス総合【ヴァーチャル】 | 40 | 1 |
65位 | ↓-8 | 【2%】IDARE【積立】part.11 | 108 | 1 |
66位 | = | ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ | 2 | 0 |
67位 | = | ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです | 5 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク三井住友VISAカードPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |