大学受験サロン
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | new | 愛愛名中スレ | 2 | 100 |
2位 | ↓-1 | 明治、山の上ホテルを買収wwwwwwww | 682 | 84 |
3位 | ↓-1 | 30年前→早>慶>上>津>立>青>東女>明>日女>中>法 | 204 | 70 |
4位 | ↓-1 | 【MARCH関関同立の2番手はどこ?】青学vs立教vs同志社 | 97 | 56 |
5位 | ↓-1 | 法科大学院別司法試験合格者数ランキング2024 | 729 | 52 |
6位 | ↓-1 | ぶっちゃけ阪大とか北大みたいな底辺旧帝よりマーチ受かる方がむずくね? | 634 | 51 |
7位 | = | 【悲報】慶応、完全に早稲田行けなかった人向けになる | 75 | 46 |
8位 | ↓-2 | 同志社生だけど明治以外のMARCHには勝ってると思ってる | 124 | 44 |
9位 | ↓-1 | 過大評価されてる大学 | 225 | 38 |
10位 | ↓-1 | 電通大>マーチ理系で良いよね | 73 | 34 |
11位 | ↓-1 | 3科目の出来ならMARCH>地方旧帝大だよな | 229 | 32 |
12位 | ↓-1 | 明治大学って実際どんなもんなの? | 779 | 31 |
13位 | ↓-1 | 大学の就職力ー早稲田大学が圧倒的(AERA・51大学✖110社) | 704 | 31 |
14位 | ↓-1 | 神戸大学と慶應義塾ってどっちが難しい? | 263 | 26 |
15位 | ↓-1 | 一橋と早稲田法学部の差は大谷と高校球児 | 316 | 22 |
16位 | = | 【文系】マーチそれぞれに対応する国公立は? | 389 | 20 |
17位 | = | 佐藤大輔って浪人しても東大に受かってないしA判定も取れてないのに口が過ぎるよな | 144 | 18 |
18位 | = | 外務省(総合職)大学別内定者数 | 76 | 18 |
19位 | ↑2 | 【2024年最新版】早稲田と慶應「ダブル合格者」はどちらを選ぶ? [2024/07/26公開]★7 | 675 | 17 |
20位 | ↓-1 | 【最新】河合塾主要学科ボーダー偏差値【24.10.7更新】 | 488 | 17 |
21位 | ↓-1 | ♣上智 文系・理系とも偏差値が一段と下落‼ 2024年9月9日♣ | 995 | 17 |
22位 | ↑1 | 河合塾ボーダー偏差値 2024.10.7更新 | 767 | 16 |
23位 | ↑1 | タワシさん、英検準一級最終合格! | 15 | 16 |
24位 | ↓-2 | 旧帝一工って早慶を仲間だと思ってるの | 87 | 16 |
25位 | = | 文系同系統学部行くのなら神戸大、大阪大あたりと早慶どっちがお得か | 610 | 14 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | 横浜国立大学ほど評価が分かれる大学もないよねさ | 58 | 14 |
27位 | = | 東大>京大≧一橋>早稲田政経=阪大法経済>早慶法経済=地底法≧地底経済≧早慶商 | 592 | 14 |
28位 | ↑4 | 同志社生だけど早慶は見下してる | 46 | 12 |
29位 | ↑2 | 中央大学法学部は都心移転失敗 偏差値下落が止まらず⬇ | 536 | 12 |
30位 | ↓-2 | 東大京大早稲田慶應一橋東工大以外の奴らって生きてて恥ずかしくないんか? | 269 | 12 |
31位 | ↓-1 | 【学内底辺】慶應商・文学部の実態について | 175 | 12 |
32位 | ↓-3 | ❌上智の実質偏差値は日東駒専 ほとんどが推薦、補欠入学! | 126 | 11 |
33位 | = | 💋社会福祉士国家試験の合格率ランキング2024年 上智60位ww | 46 | 11 |
34位 | = | 【最新】ベネッセ偏差値2024.11 | 201 | 11 |
35位 | = | ザコクの英語力 ≒ 大東亜帝国レベルという現実 | 528 | 11 |
36位 | ↑2 | 京大 vs 東工大、一橋大 | 864 | 10 |
37位 | new | 入口の偏差値だけで大学を評価するんなら通信制の大学をもっと難しくしてほしい | 3 | 10 |
38位 | ↑1 | 【悲劇】明治大学箱根駅伝予選会突破ならず | 366 | 10 |
39位 | ↓-3 | 地帝志望だけど明治以外のMARCHなら普通に受かると思ってる | 29 | 10 |
40位 | ↑1 | 凋落の激しすぎる中央法の者だが | 180 | 9 |
41位 | ↓-4 | 慶応さん、たった2000万払えば裏口入学できて簡単に慶應の学歴が手に入れらる魔境と化すw | 218 | 9 |
42位 | ↑1 | 早慶理工←滑り止めとしてる奴が多いのに進学者からは崇拝されてる | 66 | 9 |
43位 | ↓-3 | ★☆慶應>>早稲田 決まり切ってる事だ4☆★ | 752 | 9 |
44位 | ↓-2 | いくら東京の大学たってニッコマ以下に地方から行っても仕方ないだろ | 10 | 8 |
45位 | ↑2 | ❌【事実口コミ】上智に入って後悔しました 留学生はアジア系の人が大半 | 285 | 7 |
46位 | = | 明治はいくら足掻いてもMARCHから抜け出せないよ | 391 | 7 |
47位 | ↓-2 | 🩷🩷 【元ニッコマ】明治の洗脳工作に騙されるな【MARCH3位】🩷🩷 | 77 | 7 |
48位 | ↑1 | もう受サロは終わったな | 341 | 7 |
49位 | ↓-1 | 慶応文系と上智大ってどっちが難しいの? | 314 | 7 |
50位 | ↑2 | 早稲田>>慶應 決まり切ってる事だ!! | 971 | 6 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | = | <確定版>■最新版:河合塾偏差値・ボーダー「2024/10/07更新」(文系) | 285 | 6 |
52位 | ↑5 | 上智VS東洋 | 74 | 6 |
53位 | ↑6 | 今後さらに理高文低が加速していく | 557 | 6 |
54位 | = | 中央法、ついにMARCH法学部トップから陥落 | 143 | 6 |
55位 | ↓-2 | 💋上智 米ニューヨークで軽蔑の眼💀 もう嫌だぁ〜〜The New York Times | 571 | 6 |
56位 | ↑2 | 「三菱商事、伊藤忠、ゴールドマン・サックス」がずらり「地方マイナー大学」の秘密 | 390 | 6 |
57位 | ↓-7 | 関学大アメフト部大麻所持・使用 疑惑の部員は毛髪検査を拒否 | 537 | 6 |
58位 | ↓-3 | 早慶を国立大にしてくんないかなあ | 236 | 6 |
59位 | ↑8 | 【2025年 全国私大ランキング最新版】 | 83 | 5 |
60位 | ↑3 | 青山学院vs明治PART12 | 896 | 5 |
61位 | ↑1 | 【2025年 全国私大ランキング最新版】 | 407 | 5 |
62位 | ↑2 | 【MARCH筆頭】青山学院vs同志社【カンカン筆頭】 | 706 | 5 |
63位 | ↑6 | 🎀 伝統の早稲田大学 慶応義塾大学 明治大学 🎀 | 135 | 5 |
64位 | ↓-8 | 🎀🎀 早稲田大学・明治大学 応援エール 大隈講堂前 🎀🎀 | 126 | 5 |
65位 | ↓-5 | 同志社が東京にキャンパスを作らないのはMARCHに勝てる自信がないから | 41 | 5 |
66位 | ↑4 | 2025年度早稲田社学はどんな層が受験するのか? | 856 | 5 |
67位 | ↓-1 | 【私大二番手グループ】上慶同明を語ろう 第二ラウンド! | 646 | 5 |
68位 | ↑4 | 上智と法政 | 671 | 5 |
69位 | ↑4 | 🎀公認会計士合格者数トップ3 慶応165名 早稲田128名 明治101名🎀 | 605 | 5 |
70位 | ↓-5 | 2024年度国家公務員総合職大学別合格者数(春試験)5月28日発表 | 909 | 5 |
71位 | ↑6 | 世界一TOYOTA就職者数2024 | 29 | 5 |
72位 | ↓-11 | 🎀 🎀 早稲田 慶応 明治は東大の併願校として定着 🎀🎀 | 575 | 5 |
73位 | ↓-5 | みんな、九大にガチ19浪した人のネットニュース見た? | 448 | 5 |
74位 | ↓-3 | 中央大経済・商・文が都心回帰したらどうなる? | 256 | 5 |
75位 | ↓-1 | ネトウヨ「海兵陸士は旧制高校より難しかった。防衛大は早慶より、防衛医は東大より難しい | 183 | 5 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-1 | 就職したら就職先では東大京大以外は同じじゃないか | 201 | 5 |
77位 | ↓-1 | 石破茂>高市早苗、よって慶應>神戸大学 | 298 | 5 |
78位 | ↓-34 | うちの学校数研出版の教科書半分くらい占めてるんだけど | 4 | 5 |
79位 | ↓-1 | 早稲田政経 一般選抜枠300 学部定員900 東の関学 | 644 | 4 |
80位 | ↓-1 | 福くん、慶應内部生にイジメられる | 733 | 4 |
81位 | ↓-1 | 東大慶應早稲田>>>>>京大阪大神戸大 | 481 | 4 |
82位 | ↓-1 | 文系の存在自体が日本のガン | 53 | 4 |
83位 | ↓-1 | 電気通信大<東工大、早慶理工<東工大、よって電通大=早慶理工 | 856 | 4 |
84位 | ↓-1 | 東大文系が国立医学部、旧帝工学系受けたら受かるのか | 52 | 4 |
85位 | ↓-1 | 三〇住〇銀行に香川と早慶から入るのとではその後に違いある? | 23 | 4 |
86位 | ↓-1 | 私大で最難関大学は早稲田大学のみ。 | 847 | 4 |
87位 | ↓-1 | 大学受験って割とどうでもいいな | 96 | 4 |
88位 | ↓-1 | 【最新W合格】早稲田政経 85.7%- 14.3%慶應経済★4 | 154 | 4 |
89位 | ↓-1 | 慶應卒の古市、山崎、大空にフルボッコにされた京大卒の石丸伸二www | 488 | 4 |
90位 | ↓-1 | 【悲報】慶応大学の岡本麻梨奈ちゃん、7年後に袴田さんに死刑求刑する | 595 | 4 |
91位 | ↓-1 | 私文って数学から逃げるから旧帝は愚か国立以下やろ | 140 | 4 |
92位 | ↓-1 | 高校生が志願したい大学ランキング 2024 関東甲信越 | 494 | 4 |
93位 | ↓-1 | アクセンチュア採用で明治が地底を圧倒 | 156 | 4 |
94位 | ↓-1 | 【ザ二流対決】早慶理工vs筑波千葉都立大 | 678 | 4 |
95位 | ↓-1 | 日大ってなんで偏差値下落してんの? | 163 | 4 |
96位 | = | 東の成成明学vs西の関関同立 | 443 | 4 |
97位 | ↓-2 | 自宅通学徳島工学系vs非自宅通学広島工学系 | 9 | 4 |
98位 | ↓-1 | 東京の大学=偏差値+10 | 650 | 4 |
99位 | ↓-1 | メ~ジの宣伝工作ハンパねえな | 577 | 4 |
100位 | ↓-1 | ーーー早稲田と明治のネット工作は強烈ーーー | 989 | 4 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク大学入試センターPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |