携帯・PHS
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2039 | 728 | 300 |
2位 | = | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 178pv | 813 | 154 |
3位 | new | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★10 W有 | 3 | 100 |
4位 | ↓-1 | 【MVNO】カブアンドモバイル総合 1株 | 109 | 76 |
5位 | ↓-1 | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★9 ワ無 | 917 | 45 |
6位 | ↓-1 | povo Data Oasis始まる Part. 1 | 71 | 31 |
7位 | ↓-1 | 楽天モバイルで固定回線代用 Part.56 | 364 | 30 |
8位 | new | 放射線技師 村上晴奈 | 2 | 25 |
9位 | ↓-1 | Y!mobile ワイモバイル 総合スレ 264通話目 | 730 | 22 |
10位 | ↓-3 | IIJmioモバイルサービス 221枚目 | 241 | 21 |
11位 | ↓-2 | 【携帯】 障害者割引スレ54【スマホ】 | 143 | 20 |
12位 | ↓-2 | 〓SoftBank データ通信専用3GBプラン Part.18 | 761 | 18 |
13位 | ↓-1 | 日本通信 音声1GB 最安290円 eSIM対応 24 | 577 | 17 |
14位 | ↓-3 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 D無 | 66 | 17 |
15位 | ↓-2 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 251通話目 W無 | 250 | 15 |
16位 | ↓-1 | docomo FOMA受付終了 22 | 373 | 14 |
17位 | ↓-3 | 【マイネオ】格安SIM mineo SIM193枚 | 379 | 14 |
18位 | ↓-2 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2016 | 875 | 14 |
19位 | ↓-2 | 【オンライン専用】LINEMO(ラインモ) 32 | 424 | 12 |
20位 | ↓-2 | 241 | 693 | 12 |
21位 | ↓-1 | 【HR01/HR02】docomo home 5G Part.28 | 991 | 11 |
22位 | ↓-3 | 楽天モバイル最強プラン Ver.356 | 581 | 11 |
23位 | ↓-2 | 【オンライン専用】NTT docomo 「ahamo(アハモ)」 108鱧 | 208 | 11 |
24位 | ↓-2 | OCNモバイルONE 214枚 | 386 | 10 |
25位 | ↓-1 | mineo(マイネオ)誰でも書けるスレ | 432 | 9 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | 【ギガ活専用】povo2.0 #28 | 669 | 9 |
27位 | ↓-4 | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★9 | 181 | 9 |
28位 | ↓-3 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ 121通話目 W無D有 | 261 | 8 |
29位 | ↓-3 | povo2.0 128K運用 ノートッピング ノーギガ活 #9 | 936 | 8 |
30位 | ↓-2 | 今の時代は無制限でないと無理 | 20 | 7 |
31位 | ↓-1 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 | 27 | 7 |
32位 | ↓-3 | 楽天プリペイド 3GB+200kbps SMS受信付 最安466円 5 | 722 | 6 |
33位 | = | 【オンライン専用】NTT docomo 「ahamo(アハモ)」 108鱧 | 115 | 6 |
34位 | ↓-3 | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 170pv【どんぐり】 | 641 | 6 |
35位 | ↓-1 | 楽天モバイルで固定回線代用 Part.52 | 821 | 6 |
36位 | ↓-4 | 【LIBMO】格安SIM リブモ Part.12【TOKAI】 | 731 | 6 |
37位 | ↓-1 | 【楽天】Rakuten Link【RCS】58回線目 | 393 | 5 |
38位 | ↓-1 | IIJmioモバイルサービス 219枚目 | 574 | 5 |
39位 | ↓-4 | 【プリモバ】シンプルスタイル★195【プリスマ】 | 602 | 5 |
40位 | ↓-2 | NTTドコモ docomo 5G Part.10 | 139 | 4 |
41位 | ↓-1 | マイネオmineoって最低な詐欺会社だな Part2 | 888 | 4 |
42位 | ↑3 | 【犯罪】超絶犯罪povoコード譲渡スレ【掃き溜め】 | 902 | 4 |
43位 | = | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 W無 | 34 | 4 |
44位 | ↓-5 | 【ワッチョイなし】 IIJmio 5GB 990円 193枚目 | 888 | 4 |
45位 | ↓-3 | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 166pv | 641 | 4 |
46位 | ↑1 | どんぐり確認スレ 携帯・PHS板 | 294 | 4 |
47位 | ↓-1 | NUROモバイル「弊社にBL等の様な物は一切ありません」 | 543 | 4 |
48位 | ↓-7 | 【mineo狂信者】定着しないエンジーについて | 690 | 4 |
49位 | ↓-5 | HISモバイル ★4 | 693 | 4 |
50位 | ↑21 | 【総合】auブラックリスト基準の解析スレ 13【BL】 | 868 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-2 | au by KDDI 新機種・雑談・総合スレ Part.191 W無 | 874 | 3 |
52位 | ↑10 | 【ゾロ目】携帯・PHSの良番 Part.20【語呂番】 | 740 | 3 |
53位 | ↑2 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1959 | 565 | 3 |
54位 | ↑14 | 【格安SIM】低価格プラン総合スレ Part74 | 801 | 3 |
55位 | ↑14 | 頭のまともな障害者専用スレ48 | 708 | 3 |
56位 | ↑1 | OCNモバイルONE 213枚(どんぐり規制あり) | 306 | 3 |
57位 | ↓-5 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1977 | 477 | 3 |
58位 | ↓-5 | 【楽天エリア】 圏内・圏外 報告スレ Part.43 | 830 | 3 |
59位 | ↓-5 | 【MNO】 楽天モバイル質問スレ・14 | 815 | 3 |
60位 | ↑1 | HISモバイル ★5 | 564 | 3 |
61位 | ↑14 | SoftBank 2024年4月15日(月)に3Gサービス終了 6 | 642 | 3 |
62位 | ↓-3 | 【HR01/HR02】docomo home 5G Part.30 | 16 | 3 |
63位 | ↓-3 | MNP乞食&林檎厨専用スレPart1 | 500 | 3 |
64位 | ↑10 | Y!mobile ワイモバイル 総合スレ 144通話目 | 804 | 3 |
65位 | ↓-17 | ドコモ関係者によるドコモの内情・40 | 803 | 3 |
66位 | ↓-2 | テスト | 710 | 3 |
67位 | ↓-4 | eSIM 総合スレ ★3 | 657 | 3 |
68位 | ↓-3 | 〓SoftBank 新機種/雑談/総合 Vol.405 | 730 | 3 |
69位 | ↑1 | auスマートパスプレミアム Part.74 | 185 | 3 |
70位 | ↓-19 | モバイルSuica総合スレ Part.36 | 723 | 3 |
71位 | ↓-13 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ ?通話目 W無有 | 471 | 3 |
72位 | ↓-6 | 固定電話機って何選べば良いの…? | 460 | 3 |
73位 | ↓-6 | NTTdocomo ドコモ 新機種・雑談・総合スレ Part.90 | 789 | 3 |
74位 | ↓-24 | 【悲報】SMARTalkが2025年2月28日でサービス終了 | 477 | 3 |
75位 | ↓-2 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ 115通話目 W無 | 622 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-4 | 【マイネオ】mineo狂信者 Part000001 | 636 | 3 |
77位 | ↓-21 | ぬるぽで1時間以上ガッされなければ神@携帯PHS板279 | 845 | 3 |
78位 | ↓-2 | 【静岡地区専用】楽天 圏内圏外報告スレ 3 | 586 | 2 |
79位 | ↓-1 | 【090,080,070,060】電話番号について語ろう | 106 | 2 |
80位 | ↑17 | ワイちゃんの今月の風俗出費 | 372 | 2 |
81位 | ↑1 | NUROモバイル part.17 | 62 | 2 |
82位 | ↑14 | 結局、制限緩いMVNOはどこなの? | 556 | 2 |
83位 | ↑8 | 〓SoftBank S!メール(MMS)どこでもアクセス | 434 | 2 |
84位 | = | IIJmioモバイルサービス 221枚目 | 248 | 2 |
85位 | ↑1 | ソフトバンク スマホデビュープラン Part.13 | 504 | 2 |
86位 | ↑1 | 【excite】エキサイトモバイル Part4 | 432 | 2 |
87位 | ↓-4 | ■Mail@ドコモメール@docomo-メール27 | 290 | 2 |
88位 | ↑4 | 楽天モバイルからの脱楽先を考えるスレ 22契約目 | 579 | 2 |
89位 | ↑4 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1959 | 526 | 2 |
90位 | ↑8 | TCA ●携帯電話・PHS契約数 Part.1304 | 385 | 2 |
91位 | ↑4 | 【MVNO】LinksMate Part11【LogicLinks】 | 600 | 2 |
92位 | ↑7 | TONE MOBILE トーンモバイル 2 | 585 | 2 |
93位 | ↑1 | povoぼくのかんがえたさいきょうのとっぴんぐ | 573 | 2 |
94位 | ↑6 | 【格安スマホ】J:COMモバイル★2【docomo、au電波】 | 591 | 2 |
95位 | ↓-15 | NTTdocomo 総合質問スレ★329 | 604 | 2 |
96位 | ↓-6 | 【ゾロ目】携帯・PHSの良番 Part.20【語呂番】 | 564 | 2 |
97位 | new | ワイヤレスイヤホン(Bluetooth)に詳しい人! | 420 | 2 |
98位 | ↓-10 | CalendarWorld(カレンダーワールド)プリペイドSIM19 | 615 | 2 |
99位 | ↓-22 | au by KDDI 質問スレ Part.245 W無 | 528 | 2 |
100位 | ↓-15 | 【通信規格総合】LTE and Others 134 | 508 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクNTTドコモau by KDDI SoftBank PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |