スマートフォン
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | new | OPPO総合 Part2 | 38 | 162 |
2位 | ↓-1 | ■■ SHARP AQUOS sense9総合★5 ■■ | 619 | 88 |
3位 | ↓-1 | Google Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL Part21 | 842 | 87 |
4位 | = | SHARP AQUOS R9 #8 | 90 | 63 |
5位 | ↓-2 | 【docomo】ケータイ補償サービス・122台目 [お届けサービス] | 269 | 62 |
6位 | ↓-1 | Xiaomi POCO Part85 | 742 | 57 |
7位 | ↓-1 | Motorola moto g64 5G Part7 | 344 | 34 |
8位 | ↓-1 | Samsung Galaxy S24 Ultra Part12 | 717 | 33 |
9位 | ↓-1 | Google Pixel 8 / 8 Pro Part59 | 968 | 33 |
10位 | = | SONY Xperia 1 VI Part14 | 503 | 28 |
11位 | ↓-2 | Xiaomi(小米科技)総合 Part160 | 596 | 28 |
12位 | = | ■■ SHARP AQUOS sense8 総合★23 ■■ | 145 | 24 |
13位 | ↓-2 | ViVo 総合Part13 | 709 | 24 |
14位 | ↓-1 | 【motorola】edgeシリーズ総合 Part24 | 438 | 23 |
15位 | = | 【!donguriシステム】スマートフォン板どんぐりテストスレ【どんぐりシステム】 ★3 | 989 | 22 |
16位 | ↓-2 | SONY 次世代Xperia 総合本スレ 285 | 21 | 20 |
17位 | ↓-1 | 【Motorola】Moto Gシリーズ総合 part61【DSDS】 | 376 | 19 |
18位 | = | Samsung Galaxy S24 Part22 | 89 | 17 |
19位 | ↑2 | Samsung Galaxy S23 FE Part2 | 71 | 17 |
20位 | ↑3 | 中華スマホ 114台目 | 20 | 17 |
21位 | ↑1 | 【Xiaomi】Xiaomi 14T/14T Pro Part 1 | 518 | 16 |
22位 | ↓-3 | USBケーブル・充電器・モバイルバッテリー総合 Part30 | 53 | 16 |
23位 | ↓-3 | Nothing Phone / CMF Phone Part (21) | 839 | 16 |
24位 | ↓-7 | SONY Xperia 5 II Part53 | 80 | 16 |
25位 | ↓-1 | Samsung Galaxy Z Fold/Flip総合 7折目 | 896 | 14 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | Google Pixel Fold総合 Part13 | 126 | 14 |
27位 | ↓-2 | 【ZTE】Libero 5G シリーズ総合 Part17 | 389 | 13 |
28位 | ↓-1 | Google Pixel 6a Part73 | 503 | 12 |
29位 | ↑1 | nubia Red Magic Part17 | 614 | 11 |
30位 | ↓-2 | 【Xiaomi】Xiaomi 13T/13T Pro Part22 | 874 | 11 |
31位 | ↓-2 | SONY Xperia Ace II Part12 | 14 | 10 |
32位 | = | OnePlus Part140(ワッチョイIP) | 702 | 9 |
33位 | ↑13 | Google Pixel 8a Part14 | 109 | 8 |
34位 | ↑2 | OPPO Reno11 A Part6 | 162 | 8 |
35位 | ↓-2 | SONY Xperia 1 V Part39 | 18 | 8 |
36位 | ↓-2 | Google Pixel 7/7Pro Part102 | 171 | 8 |
37位 | ↓-2 | スマホ板 総合 質問・相談スレ Part49.1 | 821 | 8 |
38位 | ↓-1 | 【Xiaomi】Xiaomi 11T/11T Pro Part34 | 857 | 8 |
39位 | ↑3 | Xiaomi Redmi Note13 Pro+ 5G Part1 | 929 | 7 |
40位 | ↓-1 | 【motorola】razrシリーズ総合 Part2 | 678 | 7 |
41位 | ↓-1 | Google Pixel 7a Part38 | 941 | 7 |
42位 | ↑2 | SHARP AQUOS wish4 ★2 | 728 | 7 |
43位 | ↑2 | SONY Xperia 5 IV Part21 | 747 | 7 |
44位 | ↓-6 | Motorola moto g52j 5G 無印/II/SPECIAL Part18 | 431 | 7 |
45位 | ↓-4 | SONY Xperia Ace III Part11 | 138 | 7 |
46位 | ↓-3 | SONY Xperia 10 Ⅵ Part2 | 804 | 7 |
47位 | ↑2 | arrows We2 総合 Part1 | 962 | 6 |
48位 | ↑7 | Samsung Galaxy S21シリーズ総合スレ Part46 | 734 | 6 |
49位 | ↑4 | OPPO Reno10 Pro 5G Part8(ワッチョイ有) | 972 | 6 |
50位 | ↓-3 | SONY 次世代Xperia 総合285 | 17 | 6 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | = | arrows We 総合 Part28 | 390 | 6 |
52位 | ↑2 | arrows We2 Plus M06 Part1 | 611 | 6 |
53位 | ↓-5 | Rakuten Hand 5G part18 | 926 | 6 |
54位 | ↓-4 | SONY Xperia 5 V Part10 | 801 | 6 |
55位 | ↓-3 | docomo arrows We2 Plus F-51E Part4 | 88 | 6 |
56位 | ↑8 | Xiaomi Redmi 14C Part1 | 181 | 5 |
57位 | ↓-1 | SONY Xperia 1 IV Part29 | 756 | 5 |
58位 | ↑8 | docomo Xperia Z5 Premium SO-03H Part54 | 803 | 5 |
59位 | ↑4 | Google Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL Part22 | 27 | 5 |
60位 | = | ■■ SHARP AQUOS sense8 総合★23 ■■ | 32 | 5 |
61位 | = | 【技適】Xiaomi POCO F6 Pro【国内保証】 Part2 | 644 | 5 |
62位 | = | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Part8 | 922 | 5 |
63位 | ↓-4 | 【!donguriシステム】スマートフォン板どんぐりテストスレ【どんぐりシステム】 ★2 | 537 | 5 |
64位 | ↓-7 | Samsung Galaxy S23 Part18 | 59 | 5 |
65位 | ↓-7 | ASUS ROG Phone 総合 Part.19 | 620 | 5 |
66位 | ↓-1 | Google Pixel 6/6Pro Part87 | 620 | 5 |
67位 | = | OPPO Reno7 A Part24 | 529 | 5 |
68位 | ↑9 | SONY Xperia 5 III Part26 | 512 | 4 |
69位 | = | Samsung Galaxy S20シリーズ総合スレ Part50 | 555 | 4 |
70位 | ↑14 | Xiaomi Redmi 12 5G Part4 | 407 | 4 |
71位 | ↓-3 | Motorola moto g53j/g53y/g53s 5G Part.12 | 308 | 4 |
72位 | ↑11 | Xiaomi 14 Ultra Part 3 | 229 | 4 |
73位 | ↑1 | SONY Xperia 1 II Part75 | 246 | 4 |
74位 | ↓-4 | Samsung Galaxy S10e/S10/S10+ 総合スレ Part75 | 64 | 4 |
75位 | ↓-3 | OPPO総合 | 1001 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑10 | 【コンパクト】小型スマートフォン総合 Part14 | 249 | 4 |
77位 | ↓-1 | 【ノジマ】中古ショップスレpart7【イオシス】 | 547 | 4 |
78位 | = | スマートフォンのCPU/GPU/SoC 46 | 171 | 4 |
79位 | ↑1 | OPPO Reno9 A Part11 | 579 | 4 |
80位 | ↑2 | Realme総合スレ Part.22 | 420 | 4 |
81位 | ↑6 | Motorola moto g53j/g53y/g53s 5G Part10 | 774 | 4 |
82位 | ↓-7 | スマホ用モバイルバッテリーを語るスレ Part65 | 811 | 4 |
83位 | ↓-12 | SONY Xperia 1 III Part62 | 461 | 4 |
84位 | ↓-11 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G/13 Pro 5G Part4 | 553 | 4 |
85位 | = | Samsung Galaxy A55 5G part1 | 828 | 4 |
86位 | ↓-7 | ASUS Zenfone 11 part1 | 924 | 4 |
87位 | ↓-6 | ■■ SHARP AQUOS sense7 総合 ■■ Part15 | 512 | 4 |
88位 | = | ASUS Zenfone 9 part17 | 561 | 4 |
89位 | = | Redmi Note 11 無印 Part10 | 343 | 3 |
90位 | ↑1 | OPPO A54 Part10 | 943 | 3 |
91位 | new | 防水コスパ最強 Xiaomi Redmi Note 10T Part.5 | 825 | 3 |
92位 | ↑1 | SHARP AQUOS R8/R8 pro #11 | 173 | 3 |
93位 | ↑1 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Part30 | 301 | 3 |
94位 | new | スマートフォンで撮った写真を晒ス Part34 | 905 | 3 |
95位 | ↑1 | oukitel 総合 part18 | 871 | 3 |
96位 | ↑4 | OPPO Reno9 A Part11 | 381 | 3 |
97位 | ↑2 | SHARP AQUOS wish3 Part2 | 459 | 3 |
98位 | ↓-8 | Samsung Galaxy A22 5G & A23 5G | 797 | 3 |
99位 | new | 【Class】 microSDHC/XCカードスレ 36枚目 【UHS】 | 912 | 3 |
100位 | ↓-8 | Xiaomi Redmi 12C Part3 | 992 | 3 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |