株式
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | new | 【急騰】今買えばいい株21655【ちっぱいお汁娘】 | 643 | 7443 |
2位 | new | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6484【NASDAQ】 | 449 | 4521 |
3位 | new | 【急騰】今買えばいい株21654【エムポックス】 | 1001 | 4136 |
4位 | ↓-2 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6483【NASDAQ】 | 1001 | 3415 |
5位 | ↓-4 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6482【NASDAQ】 | 1001 | 2691 |
6位 | new | 【5ch】含み損を耐える会1293[ワッチョイ | 382 | 2228 |
7位 | ↓-4 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6481【NASDAQ】 | 1001 | 1702 |
8位 | = | 【急騰】今買えばいい株21653【🚀】 | 1001 | 1676 |
9位 | ↓-5 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6480【NASDAQ】 | 1001 | 1431 |
10位 | ↓-5 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6479【NASDAQ】 | 1001 | 1176 |
11位 | ↓-5 | 【急騰】今買えばいい株21652【日経安定】 | 1001 | 1015 |
12位 | = | 【5ch】含み損を耐える会1292[ワッチョイ] | 1001 | 959 |
13位 | ↓-6 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6478【NASDAQ】 | 1001 | 926 |
14位 | ↓-5 | 【急騰】今買えばいい株21651【クレーン来たる?】 | 1001 | 895 |
15位 | = | 明日のTOPIXと日経平均を予想するスレッド317.5 | 663 | 141 |
16位 | = | 【魔性の印旛】ダブルインバース257【触るな危険】 | 1001 | 77 |
17位 | = | 配当金・株主優待スレッド 1268【ワッチョイ】 | 964 | 64 |
18位 | = | sho’s 投資情報局 7マシマシ | 397 | 34 |
19位 | = | 【急騰】今買えばいい株215345【反省汁スレ】 | 962 | 30 |
20位 | = | 角山智先生を語ろう Part69 | 932 | 28 |
21位 | = | ■■■IPO Part 606■■■ | 786 | 25 |
22位 | ↑1 | 明日の日経平均を予想するスレッド-3957- | 1001 | 19 |
23位 | ↓-1 | 書き込みテストスレ2【Lv制限・大砲無し】 | 922 | 19 |
24位 | = | SBI証券218 | 478 | 18 |
25位 | = | 長期で2~3倍以上狙うスレ15【3年以上】ワッチョ有り | 113 | 16 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | 【リアル】専業トレーダーの生活Lv.144【株ライフ】 | 138 | 15 |
27位 | ↑1 | 楽天証券 part187 | 828 | 14 |
28位 | ↓-1 | 【StockVoiceMarket】ストックボイス総合スレ335 | 211 | 14 |
29位 | = | お尻が痒い ★5 | 225 | 14 |
30位 | new | 【レバ印旛定食】ダブルインバース258【投機飯店】 | 77 | 11 |
31位 | ↑4 | ◆立会外分売をこっそりと語る Part86◆ | 199 | 7 |
32位 | ↓-1 | 【MONEX】マネックス証券 Part82 【8698】 | 805 | 7 |
33位 | ↓-1 | トレードコーチ金子 | 7 | 7 |
34位 | ↓-4 | インデックスファンド part514 | 369 | 7 |
35位 | ↓-2 | もんちゃんの株日記専用スレッド Part11 | 172 | 7 |
36位 | ↓-2 | 負けてるブログ教えてくれ 12話 | 927 | 6 |
37位 | ↓-1 | 株主優待の食事生活 49日目 | 442 | 6 |
38位 | ↑1 | 【稚魚】Barネブドール37品目【粗チン】 | 648 | 5 |
39位 | ↓-2 | 【急騰】今買えばいい株 避難所3【自由な楽園】 | 164 | 5 |
40位 | ↓-2 | 明日の日経平均を予想するスレッド-3958- | 14 | 5 |
41位 | = | auカブコム証券 part65 | 702 | 4 |
42位 | ↑7 | 株式YouTuberについて語ろう Part15 | 719 | 4 |
43位 | ↓-1 | 配当金・株主優待スレッド 1247【Lv制限・大砲無し | 370 | 4 |
44位 | = | ■【税金】■【株式】■ 確定申告36■【投資】■ | 803 | 4 |
45位 | ↓-2 | 配当金・株主優待スレッド 1241【ワッチョイ】 | 782 | 4 |
46位 | ↓-1 | 【初心者】デイ・スイング雑談 98【上級者】 | 963 | 4 |
47位 | = | スナフの株日記part2 | 824 | 4 |
48位 | ↓-2 | [日経] 含み益を耐える会 [LIMIT BREAK] ★2 | 979 | 4 |
49位 | ↓-9 | 【喫茶】株雑談部屋295日目【にゃっこ(=^・^=)】 | 447 | 4 |
50位 | = | 【NYSE】米国株やってる人の避難所【NASDAQ】 | 812 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-3 | 明日のTOPIXと日経平均を予想するスレッド312 | 128 | 4 |
52位 | ↓-1 | キラスラスレ 王の帰還 | 96 | 3 |
53位 | = | 【BIZ高過ぎ】モーニングサテライト【外れ過ぎ】30 | 45 | 3 |
54位 | ↑2 | ■■■■■ブラックマンデー■■■■■part1079 | 840 | 3 |
55位 | ↓-1 | HYPER SBI 93 | 789 | 3 |
56位 | ↑5 | 【日経CNBC】総合実況スレ part218 | 671 | 3 |
57位 | ↓-2 | 天の声 5 | 802 | 3 |
58位 | ↓-1 | 【レバナス】レバレッジNASDAQ100長期投資スレ341 | 797 | 3 |
59位 | = | 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ16975【避難所】 | 892 | 3 |
60位 | ↓-2 | バイオと医薬品等関連銘柄総合part538 | 802 | 3 |
61位 | ↓-1 | インド株やっている人の溜まり場 2 | 963 | 3 |
62位 | ↓-10 | 明日買えばいい株 7 | 827 | 3 |
63位 | ↑25 | 【暴落】新NISA損切り民 | 554 | 2 |
64位 | ↑3 | 安い株 | 590 | 2 |
65位 | ↓-1 | 【長期】米国株長期投資やってる人の溜まり場42 | 629 | 2 |
66位 | = | 米国株やってる人の溜まり場5293【創価大ドーピング | 539 | 2 |
67位 | ↓-2 | 全銘柄の全期間の終値データ取得したら | 589 | 2 |
68位 | = | 人生初。保有銘柄が全て利益?。 | 518 | 2 |
69位 | ↑2 | 単元未満株で戦う人々 part1 | 505 | 2 |
70位 | = | ■■IPO Part 600■■ (IP表示無し) | 611 | 2 |
71位 | new | トクリュウや反社に資金提供してはいかんでしょ | 10 | 2 |
72位 | = | テスタの本名=永井崇久 Part.4 | 711 | 2 |
73位 | new | 買えばー(^o^)/ 6 | 841 | 2 |
74位 | new | 人生捨てたいんだけど何かいい株ある? 5 | 900 | 2 |
75位 | new | 推 奨 銘 柄 4 | 710 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-2 | 投資界のネカマ達2 | 539 | 2 |
77位 | ↓-2 | 日経225先物オプション実況スレ51312【避難所】 | 693 | 2 |
78位 | = | 【目指せ】米国株ベア部 ★34【NASDAQ6000p】 | 568 | 2 |
79位 | ↓-3 | 初心者のワイにオヌヌメ海外ETF、投資信託を教えて | 507 | 2 |
80位 | = | 井村俊哉(Zeppy) | 627 | 2 |
81位 | new | 五輪スレ | 724 | 2 |
82位 | = | システムトレード・売買ストラテジーpart44 | 535 | 2 |
83位 | = | いよちゃん応援スレ 2 | 645 | 2 |
84位 | ↑9 | 【上海・深セン株】中国株スレッド四十次【香港株】 | 615 | 2 |
85位 | ↓-8 | ストップ安で不安な人達が励まし合うスレ | 505 | 2 |
86位 | = | 【投資詐欺注意!】香川亮と名乗る詐欺師 | 499 | 2 |
87位 | ↓-14 | 初めて株買ってみたんだけど | 539 | 2 |
88位 | ↓-9 | 初投稿 相談したい | 554 | 2 |
89位 | ↓-27 | 高配当バリュー part1 | 539 | 2 |
90位 | ↓-5 | 松井証券97 | 402 | 2 |
91位 | = | moomoo証券(ムームー証券) | 696 | 2 |
92位 | ↓-5 | HYPER SBI 91 | 573 | 2 |
93位 | ↓-4 | 【祝】【前夜祭】日経平均史上最高値!! | 482 | 2 |
94位 | ↓-2 | 株やREITの配当金で生活するスレ part24 | 748 | 2 |
95位 | ↓-5 | 【ポンコツ】大和コネクト証券 | 565 | 2 |
96位 | new | チー牛「投資?やってるぜ」←買ってそうな銘柄 | 589 | 2 |
97位 | = | [イョチッワ]1201会るえ耐を損み含 【hc5】 | 525 | 2 |
98位 | ↓-4 | ★日経平均株価 絶対に買ってはいけない高値圏 | 395 | 2 |
99位 | = | GMOクリック証券68 | 778 | 2 |
100位 | = | [マターリ]含み損を耐える会[ワッチョイなし] | 693 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクNIKKEI NET:株・為替ニュースPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |